MGA Assessoria Imobiliária.
76 m²
88 m²
1 a 2 Quartos
1 Banheiro
Até 2 Vagas
Acesso para deficientes
Água
Cabine primária
Catraca eletrônica
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Medição de água individualizada
Playground
Portão eletrônico
Salão de festas
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 59.43 | 71.43 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 76.0 | 88.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 59.0 | 71.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 59.0 | 71.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | 88.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 59.0 | 83.76 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.0 | 83.76 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 83.75 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Residencial Punta Cana, apartamentos Jardim Três Fronteiras - Foz do Iguaçu
9254701-MGAB
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies